Polonesený otočný pluh EUROPA II 180
EUROPA II 180 jsou pěti až devítiradličné polonesené otočné pluhy určené pro traktory od výkonu 135 koní.
Systém otáčení pluhu tvoří dvě protilehlé pístnice spojené hřebenovou tyčí dosedající na ozubené kolo, které otáčí hlavním rámem s orebními tělesy. Při konstrukci je kladen především důraz na kvalitní zpracování v kombinaci s dlouhou životností všech komponentů.
Hlavní rám pluhu je tvořen vysokopevnostním jeklem o profilu 180x180x10mm, který dává pluhu tuhost a odolnost. Také na ostatní části pluhu jsou použity ty nejodolnější materiály, které se v podmínkách výroby dále zušlechťují, aby bylo dosaženo kvalitního výrobku s vysokou užitnou hodnotou.
TECHNICKÉ PARAMETRY – EUROPA II
Technické parametry | Jednotka | EUROPA II | ||||
Počet radlic | ks | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
Záběr jedné radlice | cm | 35/40/45 | ||||
Celkový záběr pluhu | cm | 175/200/225 | 210/240/270 | 245/280/315 | 280/320/360 | 315/360/405 |
Světlost pod rámem | cm | 80 | ||||
Rozestup orebních jednotek | cm | 100 | ||||
Doporučená pracovní rychlost | km/h | 7 | ||||
Hmotnost pluhu ** | ||||||
– střižný | kg | 3045 | 3370 | 3695 | 3985 | 4310 |
– pružinový | kg | 3320 | 3705 | 4090 | 4435 | – |
Tahač | kW | 106 – 132 | 130 – 170 | 160 – 210 | 180 – 240 | 200 – 280 |
Tahač | k.hp | 145 – 180 | 175 – 230 | 215 – 270 | 240 – 320 | 270 – 380 |
* pouze u varianty se střižným jištěním radlic
**uvedená hmotnost je pouze orientační a může se měnit dle zvolené varianty stroje
Polonesený otočný pluh ORION 180
ORION 180 jsou pěti až devítiradličné polonesené otočné pluhy určené pro traktory od výkonu 135 koní.
Systém otáčení pluhu tvoří dvě pístnice usazené na kolébkovém mechanizmu, které otáčí hlavním rámem s orebními tělesy. Při konstrukci je kladen především důraz na kvalitní zpracování v kombinaci s dlouhou životností všech komponentů. Hlavní rám pluhu je tvořen vysokopevnostním jeklem o profilu 180x180x10 mm, který dává pluhu tuhost a odolnost. Také na ostatní části pluhu jsou použity ty nejodolnější materiály, které se v podmínkách výroby dále zušlechťují, aby bylo dosaženo kvalitního výrobku s vysokou užitnou hodnotou.
TECHNICKÉ PARAMETRY – ORION 180
Technické parametry | Jednotka | ORION | ||||
Počet radlic | ks | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
Záběr jedné radlice | cm | 35/40/45 | ||||
Celkový záběr pluhu | cm | 175/200/225 | 210/240/270 | 245/280/315 | 280/320/360 | 315/360/405 |
Světlost pod rámem | cm | 80 | ||||
Rozestup orebních jednotek | cm | 100 | ||||
Doporučená pracovní rychlost | km/h | 7 | ||||
Hmotnost pluhu ** | ||||||
– střižný | kg | 2790 | 3115 | 3440 | 3730 | 4055 |
– pružinový | kg | 3065 | 3450 | 3835 | 4180 | – |
Tahač | kW | 106 – 132 | 130 – 170 | 160 – 210 | 180 – 240 | 200 – 280 |
Tahač | k.hp | 145 – 180 | 175 – 230 | 215 – 270 | 240 – 320 | 270 – 380 |
* pouze u varianty se střižným jištěním radlic
**uvedená hmotnost je pouze orientační a může se měnit dle zvolené varianty stroje
Základní výbava pluhu ORION 180
Výbava na přání pluhu ORION 180
← ZPĚT