Traktory řady Utilix
Nový Zetor Utilix představuje víceúčelový traktor vhodný zejména pro práci v komunálních službách, v zahradnictvích, na malých farmách a pro mnoho dalších účelů.
Díky optimálnímu skloubení hmotnosti traktoru a síly motoru dosahují modely Utilix výborných výkonů za všech podmínek a při širokém spektru využití.
Traktory Zetor Utilix disponují robustní a odolnou konstrukcí a jsou tak maximálně spolehlivé při jakékoliv pracovní činnosti.
Kombinace jednoduchého a komfortního ovládání a vysoké manévrovatelnosti dělá z traktorů Utilix ideální pracovní stroje pro práci s čelními nakladači a dalšími agregacemi.
MOTOR
Osvědčený s nízkou spotřebou
Zetor Utilix HT je nabízen se dvěma výkony motoru – 43 nebo 49 koňských sil. Čtyřválcový, kapalinou chlazený vznětový motor plní nejnovější emisní předpisy a minimalizuje tak vliv na životní prostředí či zdraví uživatelů.
PŘEVODOVKA
Vysoký komfort a dlouhá životnost
ZETOR UTILIX je dostupný se 2 typy převodovek. UTILIX CL má synchronizovanou převodovku s 16 rychlostními stupni vpřed a s 16 rychlostními stupni vzad (4 stupně se 4 rychlostními rozsahy) s mechanickou reverzací.
ZETOR UTILIX HT je vybaven hydrostatickou převodovku se 3 rychlostními stupni. Rychlost traktoru je ovládána dvěma pedály (vpřed a vzad) bez nutnosti mechanického řazení. Toto řešení přináší vyšší komfort při obsluze traktoru.
HYDRAULIKA
Spolehlivé ovládání ve všech směrech
Zvedací síla tříbodového závěsu dosahuje hodnoty 1500 kg. Hydraulika umožňuje práci s širokou škálou nářadí, v libovolné pracovní výšce.
KABINA
Pohodlí pro řidiče
V prostorné kabině jsou všechny ovládací prvky ergonomicky rozmístěny tak, aby k nim obsluha měla snadný přístup. Pohodlné sedadlo a klimatizace již v základní výbavě přispívají k pohodlí řidiče. Traktor je standardně vybaven joystickem pro snadné ovládání čelního nakladače, připojených strojů a nářadí. ZETOR UTILIX CL je dostupný také ve verzi bez kabiny (cabrio).
MODEL | UTILIX CL 45 | UTILIX CL 55 | UTILIX HT 45 | UTILIX HT 55 |
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Typ motoru | Perkins 404D-22 | |||
Výkon (kW) | 31.4 | 36.3 | 31.4 | 36.3 |
Výkon (HP) | 42.7 | 48.7 | 42.7 | 48.7 |
Jmenovité otáčky (rpm) | 2,600 | 2,800 | 2,600 | 2,800 |
Zdvihový objem (cm3) | 2,216 | |||
PŘEVODOVKA | ||||
Typ převodovky | Mechanická (synchronizovaná) | Hydrostatická | ||
Počet ryhlostí (vpřed/vzad) | 16/16 (4 stupně se 4 rozsahy) | Bezstupňová (3 rozsahy) | ||
Reverzace | Mechanická (synchronizovaná) | – | ||
Max. rychlost (km/h) | 29.4 | 31.7 | 28.4 | 28.4 |
Min. rychlost (km/h) | 0.61 | 0.65 | 6.19 | 6.67 |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||
Typ vývodového hřídele | Nezávislé (540/1,000) | |||
Ovládání vývodového hřídele | Elektrohydraulické | |||
HYDRAULIKA | ||||
Typ čerpadla | Dvojité zubové čerpadlo | |||
Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) | 33.5 | 36.5 | 33.5 | 36.5 |
Dodávka čerpadla řízení(l/min) | 17.5 | 19.2 | 17.5 | 19.2 |
Celkový průtok (l/min) | 51.7 | 55.7 | 51.7 | 55.7 |
Hydraulické okruhy (rychlospojky) | Zadní: 4 (2 páry), Pod kabinou přípojné stroje: 4 (2 páry) | |||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||
Ovládání | Mechanické (polohová / silová), kategorie I | |||
Max. zvedací síla (kN) | 15 | |||
Zvedací síla 610 mm za háky (kN) | 13 | |||
KABINA¹ | ||||
Topení / klimatizace | Standard / standard | |||
Rádio | Standard | |||
Volant | Nastavitelný | |||
PODVOZEK | ||||
Hnací systém | 4WD | |||
Palivová nádrž (l) | 60 | |||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||
Celková hmotnost (kg)2 | 1,710 | |||
Hmotnost předního závaží (kg) | Standard (6×28 kg) | |||
Celková délka (mm) | 3,590 | |||
Celková šířka (mm)3 | 1,870 with industrial wheels / 1,620 with agricultural wheels | |||
Celková výška (mm)2,3 | 2,594 | |||
Rozvor (mm) | 1,935 | |||
Min. poloměr otáčení s použitím brzd (mm)3 | 3,352 | |||
KOLA | ||||
Industriální kola (přední X zadní)STD | 12–16.5 × 17.5L–24 | |||
Zemědělská kola (přední X zadní)OPT | 240/70 R16 × 320/70 R24 |
Další výbava na přání: přední blatníky, vzduchové brzdy přívěsu 2+1, etážový závěs, přední tříbodový závěs s hydraulickými vývody.
1 neplatí pro verzi bez kabiny,
2 specifikace pro UTILIX CL ve verzi bez kabiny (cabrio): výška 2 594 mm, celková hmotnost 1 710kg,
3 rozměry jsou závislé na velikost kol.
STD standard, OPT na přání
← ZPĚT