Traktory řady COMPAX
jsou kompaktní a všestranné stroje pro profesionály v provedení cabrio nebo ve verzi s kabinou. Využití najdou především při letní a zimní údržbě obcí, firemních areálů i sportovišť a v zahradnictví.
Traktory řady Compax jsou osazeny spolehlivými a úspornými motory, které zajistí vysoký výkon bez jakýchkoliv kompromisů.
Jednoduché a robustní provedení strojů zajišťuje jejich maximální spolehlivost v provozu.
Díky snadnému ovládání, perfektní stabilitě a nízké spotřebě pohonných hmot splňují traktory Zetor Compax náročné požadavky profesionálních uživatelů.
Prospekt Zetor COMPAX ke stažení ZDEMOTOR
Osvědčený s nízkou spotřebou
Traktory Compax jsou vybaveny spolehlivými motory Yanmar o výkonu 25 až 37 koňských sil. Motory splňují nejnovější emisní limity Stage V a disponují dostatečným výkonem pro všechny typy zahradnických prací. Kapalinou chlazené tříválcové motory jsou charakteristické svou úsporností.
PŘEVODOVKA
Jednoduchá ovladatelnost
Stroje jsou dostupné se dvěma typy převodovek. Modely COMPAX HT jsou nabízeny s hydrostatickou převodovkou se třemi jízdními rozsahy (u modelu COMPAX HT 25 se dvěma jízdními rozsahy). Toto řešení umožňuje snadné ovládání stroje pomocí dvou pedálů vpřed a vzad.
Traktory COMPAX CL jsou sériově vybaveny synchronizovanou převodovkou 12/12 se třemi rozsahy (COMPAX CL 25 je vybaven převodovkou se dvěma jízdními rozsahy 6/2).
HYDRAULIKA
Spolehlivé ovládání ve všech směrech
Zvedací síla tříbodového závěsu dosahuje dle konkrétního typu hodnoty až 12 kN a umožňuje tak práci se širokou škálou příslušenství. Traktory jsou u vybraných modelů vybaveny středovým vývodovým hřídelem pro pohon mezinápravové sekačky.
V zadní části jsou umístěny vnější hydraulické dvousekční rozvaděče (modely Compax 25 mají jednosekční hydraulický rozvaděč). Vybrané stroje navíc disponují přídavným dvousekčním rozvaděčem ovládaným joystickem.
KABINA
Pohodlí pro řidiče
Traktory řady COMPAX 35 a 40 jsou dostupné i ve verzi s kabinou. Ergonomické uspořádání ovládacích prvků usnadňuje a zjednodušuje práci s traktorem a přispívá k pohodlí řidiče. Stroje jsou navíc vybaveny již v základní výbavě klimatizací a vytápěním a joystickem pro snadné ovládání nakladače, přípojných strojů a nářadí.
MODEL | JEDNOTKY | COMPAX 25 | COMPAX 35 | COMPAX 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL NC* | HT NC* | CL NC* | CL | HT NC* | HT | CL NC* | CL | HT NC* | HT | ||
MOTOR | |||||||||||
Typ | Yanmar (Stage V) | ||||||||||
Výkon (2000/25 EC) | kW HP |
18,9 25,3 |
25,5 34,2 |
27,5 36,9 |
|||||||
Palivová nádrž | l | 22 | 34 | ||||||||
PŘEVODOVKA | |||||||||||
Typ | – | Manuální | HST | Manuální | HST | Manuální | HST | ||||
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | – | 6/2 | bezstupňová / 2 rozsahy |
12/12 | bezstupňová / 3 rozsahy |
12/12 | bezstupňová / 3 rozsahy |
||||
Max. rychlost | km/h | 16,6 | 16,9 | 22,6 | 27 | 24,2 | 28,9 | ||||
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | – | Hydrostatické | |||||||||
HYDRAULIKA | |||||||||||
Dodávka čerpadla | l/min | 26,3 | 40,1 | 41,2 | 40,1 | 41,2 | |||||
Vnější vývody | – | 4 (2 páry) | Zadní: 4 (2 páry) Pod kabinou pro přední přípojné stroje: 4 (2 páry) |
||||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | |||||||||||
Typ | – | Kategorie I (N) | Kategorie I | ||||||||
Nosnost | (kg) | 600 | 1200 | ||||||||
Regulace | – | Polohová | Polohová / silová |
Polohová | Polohová / silová |
Polohová | |||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||||||||
Ovládání | – | Elektrohydraulické | |||||||||
Mezinápravový VH | rpm | 2000 | – | 2000 | – | 2000 | |||||
Zadní VH | rpm | 450 | |||||||||
ROZMĚRY | |||||||||||
Délka** | mm | 2553 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | |
Šířka | mm | 1164 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | |
Rozvor | mm | 1460 | 1640 | 1700 | 1680 | 16800 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | |
Výška (vč. ROPS rámu) | mm | 2320 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | |
Min. světlá výška | mm | 768 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | |
KOLA | |||||||||||
Zemědělství | – | 6,0-12 9,5-16 |
8,0-16 12,4-24 |
||||||||
Travní | – | – | 227×10,5-15 41×14-207x |
||||||||
Industriální | – | 20×8,0-10 27×12,5-15 |
27×10.5-15 12,5×20 |
*NC = Cabrio
** s TBZ