Diskové sekačky ROŽMITÁL
Diskové sekačky Rožmitál se vyznačují robustní konstrukcí, jako všechny stroje značky Rožmitál. V liště jsou použita kovaná ozubená kola z vysoko pevnostního ušlechtilého materiálu, s broušenými boky zubů, čímž je zajištěna vysoká životnost a odolnost ozubených kol a v neposlední řadě tichý chod sekačky.
Lišta, nejdůležitější část sekačky, je vyráběna ve Strojírnách Rožmitál, čímž je zaručena její vysoká kvalita. Všechny boční sekačky značky Rožmitál mají hydropneumatické nadlehčování lišty s možností přesného a rychlého seřízení stroje do ideální plovoucí polohy v závislosti na stavu terénu.
Středové zavěšení sekačky v těžišti lišty.
Kompaktní rozměry – hydraulické prvky jsou integrovány v tříbodovém závěsu.
KATALOG PRODUKTŮ ROŽMITÁLDISKOVÉ SEKAČKY BOČNÍ (BEZ KONDICIONÉRU)
Diskové sekačky SD – 220 / SD – 260 / SD – 300 / SD – 340
- Pracovní záběr 2,20 / 2,60 / 3,00 / 3,40 m
- Výborná kvalita řezu
- Středové uchycení sekačky v těžišti lišty
- Oboustranné zavěšení lišty tvoří s rámem tuhý celek
- Plazy z kvalitní oceli
- Hydropneumatické nadlehčování a možnost přesného a rychlého seřízení pomocí manometru do ideální plovoucí polohy
- Kompaktní rozměry – hydraulické prvky integrovány v tříbodovém závěsu
- Bezúdržbový převod uvnitř lišty v olejové lázni
- Přetěžovací třecí spojka na kardanu, chránící stroj proti přetížení
- Nárazová pojistka s možností regulace
Technická data diskových sekaček | SD – 220 | SD – 260 | SD – 300 | SD – 340 | |
---|---|---|---|---|---|
pracovní šířka | m | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,37 |
dopravní šířka | m | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
dopravní výška | m | 2,98 | 3,3 | 3,64 | 3,99 |
počet disků | ks | 5 | 6 | 7 | 8 |
počet nožů na disku | ks | 2 | 2 | 2 | 2 |
rozměr nožů | mm | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 |
výška strniště | mm | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
plošný výkon | ha / hod | do 2,4 | do 3,0 | do 3,3 | do 3,7 |
potřebný výkon traktoru | kW | 55 | 60 | 60 | 70 |
počet otáček vývod. hřídele | ot/min. | 540 | 540 | 540 | 540 |
hmotnost | kg | 668 | 730 | 780 | 830 |
kardanový hřídel připojovací | AW35086 F750Nm | AW35086 F900Nm | AW35086 F900Nm | AW35086 F1250Nm |
DISKOVÉ SEKAČKY BOČNÍ (S KONDICIONÉREM)
Diskové sekačky ROŽMITÁL SD – 260C a SD – 300C
- Pracovní záběr 2,60 m a 3,00 m
- Kondicionér
- Výborná kvalita řezu
- Středové uchycení sekačky v těžišti lišty
- Oboustranné zavěšení lišty tvoří s rámem tuhý celek
- Plazy z kvalitní oceli
- Hydraulické nadlehčování a možnost přesného a rychlého seřízení pomocí manometru do ideální plovoucí polohy
- Kompaktní rozměry – hydraulické prvky integrovány v tříbodovém závěsu
- Bezúdržbový převod uvnitř lišty v olejové lázni
- Přetěžovací třecí spojka na kardanu, chránící stroj proti přetížení
- Nárazová pojistka s možností regulace
Technická data diskových sekaček | SD – 260C | SD – 300C | |
---|---|---|---|
pracovní šířka | m | 2,6 | 3,0 |
dopravní šířka | m | 1,75 | 1,75 |
dopravní výška | m | 3,3 | 3,64 |
počet disků | ks | 6 | 7 |
počet nožů na disku | ks | 2 | 2 |
kondicionér | plastové prsty | plastové prsty | |
rozměr nožů | mm | 110x48x4 | 110x48x4 |
výška strniště | mm | 40-80 | 40-80 |
plošný výkon | ha / hod | do 3,0 | do 3,3 |
potřebný výkon traktoru | kW | 70 | 70 |
počet otáček vývod. hřídele | ot/min. | 540 | 540 |
hmotnost | kg | 945 | 1045 |
kardanový hřídel připojovací | AW35086 F1250Nm | AW35086 F1250Nm |
DISKOVÉ SEKAČKY ČELNÍ
Diskové sekačky ROŽMITÁL SC – 301 a SC – 301C
- Pracovní záběr 3,00 m
- Výborná kvalita řezu
- Oboustranné upevnění lišty tvoří s rámem tuhý celek
- Plazy z kvalitní oceli
- Bezúdržbový převod uvnitř lišty v olejové lázni
- Nadlehčování lišty pomocí válcových pružin
- Přetěžovací třecí spojka na kardanu, chránící stroj proti přetížení
- Příčné kopírování lišty
Technická data diskových sekaček | SC – 301 | SC – 301C | |
---|---|---|---|
pracovní šířka | m | 3,01 | 3,01 |
dopravní šířka | m | 2,88 | 2,88 |
dopravní výška | m | 1,74 | 1,74 |
počet disků | ks | 7 | 7 |
počet nožů na disku | ks | 2 | 2 |
kondicionér | ne | ano | |
rozměr nožů | mm | 110x48x4 | 110x48x4 |
výška strniště | mm | 40-80 | 40-80 |
plošný výkon | ha / hod | 3,3 | 3,3 |
potřebný výkon traktoru | kW | 60 | 70 |
počet otáček vývod. hřídele | ot/min. | 1000 | 1000 |
hmotnost | kg | 752 | 954 |
kardanový hřídel připojovací | AW21101 F750Nm | AW21101 F750Nm |
DISKOVÁ ŽACÍ KOMBINACE
Disková sekačka ROŽMITÁL SM – 820
- Pracovní záběr 8,20 m
- Hydraulické nadlehčování a možnost přesného a rychlého seřízení pomocí manometru do ideální plovoucí polohy
- Volitelné přídavné plazy
- Čtyři stabilní podpěrné nohy pro možnost uložení ve zvednuté poloze
- Plazy z kvalitní oceli
- Nárazová pojistka s možností regulace u obou lišt
Technická data diskových sekaček | SM – 820 | |
---|---|---|
pracovní šířka | m | 8,2 |
dopravní šířka | m | 2,81 |
dopravní výška | m | 3,99 |
počet disků | ks | 2×7 |
počet nožů na disku | ks | 2 |
rozměr nožů | mm | 110x48x4 |
výška strniště | mm | 40-80 |
plošný výkon | ha / hod | 9 |
potřebný výkon traktoru | kW | 100 |
počet otáček vývod. hřídele | ot/min. | 1000 |
hmotnost | kg | 1595 |
kardanový hřídel připojovací | AB6096 |
YouTube: please specify correct url
Pro návrat na stránku PÍCNINÁŘSKÁ TECHNIKA klikněte ZDE