Lopata s příklopem BG (FO)
- Kované zuby – FO.
- Manipulace s materiály o hustotě ≤ 1000 kg/m3.
- Demontovatelné bočnice, ochrana proti rozlití.
- Zesílená konstrukce (základna, čepel a drapák).
- Nitritizované válce, všechny čepy s montáží „konstrukčního typu“.
- Robustní a všestranná.
- Úplné otevření >90° a výkonná čelist umožňuje práci v jedné rovině se stěnami.
- Perfektní pro manipulaci s mokrým hnojem, siláží…
- Nezbytný pomocník pro chov hospodářských zvířat.
Parametry
| MODEL | BG 1500 / 850 FO | BG 1850 / 1050 FO | BG 2100 / 1200 FO | BG 2300 / 1350 FO | BG 2450 / 1400 FO | BG 2450 / 1700 FO |
| Kapacita (kg) | 850 | 1059 | 1200 | 1335 | 1426 | 1695 |
| Úderná kapacita (l) | 521 | 650 | 740 | 813 | 868 | 1150 |
| Hmotnost (kg) | 560 | 636 | 720 | 763 | 803 | 870 |
| Délka (mm) | 1238 | 1263 | 1256 | 1256 | 1256 | 1367 |
| Šířka (mm) | 1500 | 1850 | 2100 | 2300 | 2450 | 2450 |
| Výška uzavřeného drapáku (mm) | 1039 | 1033 | 1032 | 1031 | 1033 | 1124 |
| Výška otevřeného drapáku (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1886 |
Kompatibilita – doporučené modely
| MODEL | BG 1500 / 850 WE | BG 1850 / 1050 DA WE | BG 2100 / 1200 WE | BG 2300 / 1350 WE | BG 2450 / 1400 WE | BG 2450 / 1700 WE |
| MLT 420 | MLT 625 | MLT 630 | MLA-T 533-145 V+ ST5 | MLA-T 533-145 V+ ST5 | MLA-T 533-145 V+ ST5 | |
| MLT 730 | MLT 630 | MLT 630 | MLT 635 | |||
| MLT 730 | MLT 635 | MLT7 33 | ||||
| MLT 730 | MLT 738 | |||||
| MLT 733 | MLT 742 | |||||
| MLT 738 | MLT 841 | |||||
| MLT 742 | MLT 850 | |||||
| MLT 841 | MLT 937 | |||||
| MLT 937 | MLT 940 | |||||
| MLT 940 | MLT 1041 | |||||
| MLT 1041 |



