Lopata zemědělská CBA
- Kapacita: od 900 l do 3000 l.
- Lopata na lehké materiály je v hodná pro manipulaci s materiály o hustotě ≤ 1.
- Zesílená konstrukce (základna, čepel a boky).
- „DA“ = úhel špičky zvýšený o 10°.
- Každodenní použití lopaty na náročnou práci.
- Ideální lopata na sypké produkty (obiloviny, štěpka, minerální krmiva atd.).
- Odolná.
- Vylepšený tvar navržený pro rychlé nakládání a vykládání.
- Delší životnost otěrové desky.
Parametry
| MODEL | CBA 900 / 1500 | CBA 1500 / 2050 | CBA 1500 / 2050 DA | CBA 1500 / 2450 | CBA 1700L / 2250 | CBA 2000 / 2450 | CBA 2000L / 2250 | CBA 2500 / 2450 | CBA 3000 / 2500 |
| Kapacita (kg) | 886 | 1500 | 1500 | 1529 | 1403 | 2010 | 1970 | 2526 | 3023 |
| Úderná kapacita (l) | 672 | 1101 | 1101 | 1101 | 1271 | 1484 | 1456 | 1916 | 2342 |
| Hmotnost (kg) | 367 | 490 | 482 | 500 | 512 | 557 | 585 | 675 | 753 |
| Délka (mm) | 1154 | 1147 | 1147 | 1170 | 1190 | 1204 | 1422 | 1497 | 1733 |
| Šířka (mm) | 1500 | 2050 | 2050 | 2450 | 2100 | 2450 | 2250 | 2450 | 2500 |
| Výška (mm) | 1029 | 1119 | 1119 | 997 | 1150 | 1150 | 1104 | 1250 | 1314 |
Kompatibilita – doporučené modely MLT
| MODEL | CBA 900 / 1500 | CBA 1500 / 2050 | CBA 1500 / 2050 DA | CBA 1500 / 2450 | CBA 1700L / 2250 | CBA 2000 / 2450 | CBA 2000L / 2250 | CBA 2500 / 2450 | CBA 3000 / 2500 |
| 420 | 625 | 625 | 635 | 630 | 630 | 630 | 635 | 635 | |
| 733 | 730 | 635 | 730 | 733 | 738 | ||||
| 738 | 730 | 937 | 738 | 742 | |||||
| 742 | 733 | 742 | 841 | ||||||
| 937 | 738 | 841 | 850 | ||||||
| 742 | 850 | 940 | |||||||
| 841 | 937 | 1041 | |||||||
| 937 | 940 | ||||||||
| 940 | 1041 | ||||||||
| 1041 |



