GEHL R105
- vhodný i do úzkých chodeb a malých vjezdů
- nabízí lepší výkon na nerovném a kluzkém povrchu
- provozní hmotnost 1905 kg
- rychlost pojezdu 8,26 km/h
Parametry
| MODEL | R105 |
| Motor | Yanmar |
| Max. výkon (HP/kW) | 34 / 25,50 |
| Celková výška (mm) | 3607 |
| Celková délka se lžící (mm) | 2997 |
| Celková šířka bez lžíce (mm) | 1224 |
| Provozní nosnost (kg) | 476 (533 kg s dodatečným závažím) |
GEHL R135 GEN:2
- provozní hmotnost 2161 kg
- rychlost pojezdu 12,90 km/h
Parametry
| MODEL | R135 GEN:2 |
| Motor | Yanmar |
| Max. výkon (HP/kW) | 34 / 25,50 |
| Celková výška (mm) | 3670 |
| Celková délka se lžící (mm) | 3073 |
| Celková šířka (mm) bez lžíce | 1364 |
| Provozní nosnost (kg) | 612 (680 kg s dodatečným závažím) |
GEHL R165
- provozní hmotnost 2796 kg
- rychlost pojezdu 12,60 km/h a 2rychlostní 19,50 km/h
Parametry
| MODEL | R165 |
| Motor | Yanmar |
| Max. výkon (HP/kW) | 74 / 51,70 |
| Celková výška (mm) | 3876 |
| Celková délka se lžící (mm) | 3101 |
| Celková šířka bez lžíce (mm) | 1580 |
| Provozní nosnost (kg) | 748 (816 kg s dodatečným závažím) |
GEHL R190 GEN:2
- provozní hmotnost 3172 kg
- rychlost pojezdu 12,55 km/h a 2rychlostní 19,47 km/h
Parametry
| MODEL | R190 GEN:2 |
| Motor | Yanmar |
| Max. výkon (HP/kW) | 71 / 51,70 |
| Celková výška (mm) | 3993 |
| Celková délka se lžící (mm) | 3261 |
| Celková šířka bez lžíce (mm) | 1575 |
| Provozní nosnost (kg) | 861 |
GEHL V210
- provozní hmotnost 3393 kg
- rychlost pojezdu 12,10 km/h a 2rychlostní 18,70 km/h
Parametry
| MODEL | V210 |
| Motor | Yanmar |
| Max. výkon (HP/kW) | 72 / 51,70 |
| Celková výška (mm) | 4059 |
| Celková délka se lžící (mm) | 3543 |
| Celková šířka bez lžíce (mm) | 1623 |
| Provozní nosnost (kg) | 952 |
GEHL V230
- provozní hmotnost 3515 kg
- rychlost pojezdu 12,70 km/h a 2rychlostní 20 km/h
Parametry
| MODEL | V230 |
| Motor | Yanmar |
| Max. výkon (HP/kW) | 73 / 53 |
| Celková výška (mm) | 4079 |
| Celková délka se lžící (mm) | 3589 |
| Celková šířka bez lžíce (mm) | 1707 |
| Provozní nosnost (kg) | 1043 |
GEHL V275
- provozní hmotnost 3719 kg
- rychlost pojezdu 11,40 km/h a 2rychlostní 17,50 km/h
Parametry
| MODEL | V275 |
| Motor | Yanmar |
| Max. výkon (HP/kW) | 72 / 53,70 |
| Celková výška (mm) | 4252 |
| Celková délka se lžící (mm) | 3810 |
| Celková šířka bez lžíce (mm) | 1712 |
| Provozní nosnost (kg) | 1247 |
GEHL V325
- provozní hmotnost 4128 kg
- rychlost pojezdu 10,70 km/h a 2rychlostní 17,30 km/h
Parametry
| MODEL | V325 |
| Motor | Yanmar |
| Max. výkon (HP/kW) | 72 / 51,70 |
| Celková výška (mm) | 4389 |
| Celková délka se lžící (mm) | 3922 |
| Celková šířka bez lžíce (mm) | 1852 |
| Provozní nosnost (kg) | 1474 (1565 s s dodatečným závažím) |
GEHL V335
- provozní hmotnost 4461 kg
- rychlost pojezdu 11,50 km/h a 2rychlostní 19,50 km/h
Parametry
| MODEL | V335 |
| Motor | Deutz |
| Max. výkon (HP/kW) | 101 / 74,40 |
| Celková výška (mm) | 4389 |
| Celková délka se lžící (mm) | 3922 |
| Celková šířka bez lžíce (mm) | 1852 |
| Provozní nosnost (kg) | 1519 (1610 s s dodatečným závažím) |
GEHL V360
- provozní hmotnost 4681 kg
- rychlost pojezdu 11,70 km/h a 2rychlostní 20 km/h
Parametry
| MODEL | V360 |
| Motor | Deutz |
| Max. výkon (HP/kW) | 114 / 85 |
| Celková výška (mm) | 4435 |
| Celková délka se lžící (mm) | 3968 |
| Celková šířka bez lžíce (mm) | 1916 |
| Provozní nosnost (kg) | 1633 (1723 s s dodatečným závažím) |






























