160 ATJ

Parametry

MODEL 160 ATJ 4WS ST5 160 ATJ 4WS ST5 RC  160 ATJ e 160 ATJ+ 160 ATJ+ e 160 ATJ+ RC
Výška zdvihu (m)  16,2  16,2 16,3 16,21 16,22 16,21
Hmotnost (kg) 6160 6118 6784 7500 7790 7500
Nosnost (kg) 230 230 250 408 408 408
Délka (mm) 6,68 6,68 6,50 7,09 6,88 7,09
Výška (m) 2,37 2,37 2,39 2,47 2,48 2,47
Šířka (m) 2,32 2,38 2,32 2,38 2,38 2,38

Parametry

MODEL 180 ATJ 180 ATJ CR 180 ATJ e 180 ATJ e RC
Výška zdvihu (m)  18,18  18,18 18,19 18,19
Hmotnost (kg) 7430 7430 7550 7550
Nosnost (kg) 230 230 250 250
Délka (mm) 7,79 7,79 7,61 7,61
Výška (m) 2,47 2,47 2,48 2,48
Šířka (m) 2,32 2,32 2,32 2,32

200 ATJ 

 

Parametry

MODEL 200 ATJ e 4WS 200 ATJ RC ST5 200 ATJ ST5
Výška zdvihu (m)  20  20,37 20,37
Hmotnost (kg) 7530 10050 10050
Nosnost (kg) 250 230 230
Délka (mm) 8,34 8,42 8,42
Výška (m) 2,46 2,71 2,71
Šířka (m) 2,38 2,47 2,40

220 ATJ 

 

Parametry

MODEL 220 TJ ST5 220 TJ+ 
Výška zdvihu (m)  21,77  21,47
Hmotnost (kg) 12000 13880
Nosnost (kg) 230 408
Délka (mm) 9,81 10,06
Výška (m) 2,66 2,66
Šířka (m) 2,48 2,48

260 TJ+ ST5 

 

Parametry

MODEL 260 TJ+ ST5
Výška zdvihu (m)  25,89
Hmotnost (kg) 16710
Nosnost (kg) 408
Délka (mm) 10,84
Výška (m) 2,71
Šířka (m) 2,48

280 TJ ST5 

 

Parametry

MODEL 280 TJ ST5
Výška zdvihu (m)  27,73
Hmotnost (kg) 16900
Nosnost (kg) 350
Délka (mm) 11,36
Výška (m) 2,73
Šířka (m) 2,48