VENIERI 1.63
Parametry
| MODEL | 1.63C | 1.63D |
| Motor | Yanmar | Kubota |
| Typ motoru | Stage IIIB | Stage V |
| Max. výkon (HP) | 50 | 53 |
| Max. rychlost (km/h) | STD 27 / OPT 40 | STD 27 / OPT 40 |
| Kinematika | Z | Z |
| Pneumatiky | 12,0-16,5 | 12,0-16,5 |
| Objem lžíce (m3) | 0,5 | 0,5 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 2 300 | 2 300 |
| Trhací síla (kg) | 3 840 | 3 840 |
| Max. hmotnost (kg) | 3 600 | 4 120 |
VENIERI 2.63
Parametry
| MODEL | 2.63C | 2.63C Plus | 2.63D Plus |
| Motor | Yanmar | Yanmar | Kubota |
| Typ motoru | Stage IIIB | Stage IIIB | Stage V |
| Max. výkon (HP) | 50 | 50 | 53 |
| Max. rychlost (km/h) | 20 | 28 | 34 |
| Kinematika | Z | Z | Z |
| Pneumatiky | 12,0/75-18 12pr | 12,0/75-18 12pr | 12.0/75-18 12pr |
| Objem lžíce (m3) | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 3 000 | 3 300 | 3 300 |
| Trhací síla (kg) | 4 700 | 5 300 | 5 300 |
| Max. hmotnost (kg) | 4 800 | 4 800 | 5 650 |
VENIERI 4.63
Parametry
| MODEL | 4.63G EVO | 4.63H |
| Motor | Yanmar | Yanmar |
| Typ motoru | Stage IIIB | Stage V |
| Max. výkon (HP) | 73 / 90 | 72 |
| Max. rychlost (km/h) | 30 | 35 |
| Kinematika | Z | Z |
| Pneumatiky | 16/70 x 20 | 16/70 x 20 |
| Objem lžíce (m3) | 1,1 | 1,0 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 4 600 | 4 600 |
| Trhací síla (kg) | 6 400 | 5 600 |
| Max. hmotnost (kg) | 6 200 | 6 200 |
VENIERI 5.63
Parametry
| MODEL | 5.63C | 5.63D |
| Motor | Deutz | Deutz |
| Typ motoru | Stage IIIB | Stage V |
| Max. výkon (HP) | 79 | 79 |
| Max. rychlost (km/h) | 40 | 40 |
| Kinematika | Z | Z |
| Pneumatiky | 405/70 R20 | 405/70 R20 |
| Objem lžíce (m3) | 1,1 | 1,1 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 4 950 | 4 950 |
| Trhací síla (kg) | 6 400 | 6 400 |
| Max. hmotnost (kg) | 6 270 | 6 270 |
VENIERI 7.63
Parametry
| MODEL | 7.63C | 7.63D |
| Motor | Deutz | Deutz |
| Typ motoru | Stage IIIB | Stage V |
| Max. výkon (HP) | 106 | 128 |
| Max. rychlost (km/h) | 40 | 40 |
| Kinematika | Z | Z |
| Pneumatiky | 15,5 x 25 | 15,5 x 25 |
| Objem lžíce (m3) | 1,4 | 1,4 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 5 600 | 5 600 |
| Trhací síla (kg) | 9 100 | 9 100 |
| Max. hmotnost (kg) | 8 350 | 8 750 |
VENIERI 8.63C HL
Parametry
| MODEL | 8.63C HL |
| Motor | Deutz |
| Typ motoru | Stage V |
| Max. výkon (HP) | 128 |
| Max. rychlost (km/h) | 25 |
| Kinematika | paralelní |
| Pneumatiky | 405/70 R24 |
| Objem lžíce (m3) | 1,57 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 5 200 |
| Trhací síla (kg) | 9 400 |
| Max. hmotnost (kg) | 8 750 |
VENIERI 9.63
| MODEL | 9.63C | 9.63D | 9.63D + |
| Motor | Deutz | Deutz | Deutz |
| Typ motoru | Stage IIIB | Stage V | Stage V |
| Max. výkon (HP) | 128 | 143 | 143 |
| Max. rychlost (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Kinematika | Z | Z | Z |
| Pneumatiky | 17,5 x 25 | 17,5 x 25 | 600/65 R25 |
| Objem lžíce (m3) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| Trhací síla (kg) | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| Max. hmotnost (kg) | 9 670 | 10 110 | 11 350 |
VENIERI 10.63D
Parametry
| MODEL | 10.630 D |
| Motor | Deutz |
| Typ motoru | Stage V |
| Max. výkon (HP) | 143 |
| Max. rychlost (km/h) | 40 |
| Kinematika | paralelní |
| Pneumatiky | 17,5 x 25 |
| Objem lžíce (m3) | 1,8 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 5 800 |
| Trhací síla (kg) | 8 000 |
| Max. hmotnost (kg) | 10 110 |
VENIERI 11.63B
Parametry
| MODEL | 11.63B |
| Motor | Deutz |
| Typ motoru | Stage IIIB |
| Max. výkon (HP) | 164 |
| Max. rychlost (km/h) | 40 |
| Kinematika | Z |
| Pneumatiky | 20,5 R 25 |
| Objem lžíce (m3) | 2,2 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 9 700 |
| Trhací síla (kg) | 12 800 |
| Max. hmotnost (kg) | 13 450 |
VENIERI 12.63B
Parametry
| MODEL | 12.63B |
| Motor | Deutz |
| Typ motoru | Stage IIIB |
| Max. výkon (HP) | 164 |
| Max. rychlost (km/h) | 40 |
| Kinematika | paralelní |
| Pneumatiky | 20,5 R 25 |
| Objem lžíce (m3) | 2,2 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 9 100 |
| Trhací síla (kg) | 9 500 |
| Max. hmotnost (kg) | 13 450 |
VENIERI 13.63
Parametry
| MODEL | 13.63B | 13.63C |
| Motor | Deutz | Deutz |
| Typ motoru | Stage IIIB | Stage V |
| Max. výkon (HP) | 184 | 184 |
| Max. rychlost (km/h) | 40 | 40 |
| Kinematika | Z | Z |
| Pneumatiky | 20,5 R25 | 20,5 R 25 |
| Objem lžíce (m3) | 2,7 | 2,5 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 10 800 | 10 800 |
| Trhací síla (kg) | 12 000 | 12 000 |
| Max. hmotnost (kg) | 14 150 | 15 310 |
VENIERI 18.63
columns] [/columns]
Parametry
| MODEL | 18.63 | 13.63B |
| Motor | Deutz | Deutz |
| Typ motoru | Stage IIIB | Stage IIIB |
| Max. výkon (HP) | 225 | 228 |
| Max. rychlost (km/h) | 40 | 40 |
| Kinematika | Z | Z |
| Pneumatiky | 23,5 R25 | 23,5 R 25 |
| Objem lžíce (m3) | 3,5 | 3,5 |
| Překlápěcí zatížení (kg) | 13 800 | 15 500 |
| Trhací síla (kg) | 15 620 | 15 620 |
| Max. hmotnost (kg) | 22 000 | 22 000 |























