GEHL AL230
- provozní hmotnost 1740 kg
- rychlost pojezdu 10,1 km/h
- snadná se přeprava a je dostatečně úzký
- všestranný a lze využít velkou škálu příslušenství
Parametry
| MODEL | AL230 |
| Motor | Perkins |
| Max. výkon (Hp/kW) | 24,7 / 18,40 |
| Celková výška (m) | 2,014 |
| Celková délka se lžící (m) | 3,62 |
| Celková šířka bez lžíce (m) | 1,04 |
| Provozní nosnost se lžící (kg) | 1015 |
| Výška skládky (m) | 2,01 |
| Největší poloměr otáčení přes pneu. (mm) | 2,3 |
GEHL AL320
- provozní hmotnost 2100 kg
- rychlost pojezdu 20 km/h
- malý, ale mohutný
- snadná přeprava na různá pracoviště díky kompaktní velikosti a nízké přepravní hmotnosti
Parametry
| MODEL | AL320 |
| Motor | Perkins |
| Max. výkon (Hp/kW) | 24,7 / 18,40 |
| Celková výška (m) | 2,25 |
| Celková délka se lžící (m) | 4,15 |
| Celková šířka bez lžíce (m) | 1,10 |
| Provozní nosnost se lžící (kg) | 1613 |
GEHL AL330
- provozní hmotnost 2170 kg
- rychlost pojezdu 20 km/h
- malý, ale mohutný
- snadná přeprava na různá pracoviště díky kompaktní velikosti a nízké přepravní hmotnosti
Parametry
| MODEL | AL330 |
| Motor | Perkins |
| Max. výkon (Hp/kW) | 24,7 / 18,40 |
| Celková výška (m) | 2,25 |
| Celková délka se lžící (m) | 4,15 |
| Celková šířka bez lžíce (m) | 1,10 |
| Provozní nosnost se lžící (kg) | 1270 |
GEHL AL420
- provozní hmotnost 2246 kg
- rychlost pojezdu 20 km/h
Parametry
| MODEL | AL420 |
| Motor | Perkins |
| Max. výkon (Hp/kW) | 48,90 / 36 |
| Celková výška (m) | 2,25 |
| Celková délka se lžící (m) | 4,27 |
| Celková šířka bez lžíce (m) | 1,10 |
| Provozní nosnost se lžící (kg) | 1765 |
GEHL AL430
- provozní hmotnost 2316 kg
- rychlost pojezdu 20 km/h
Parametry
| MODEL | AL430 |
| Motor | Perkins |
| Max. výkon (Hp/kW) | 48,90 / 36 |
| Celková výška (m) | 2,25 |
| Celková délka se lžící (m) | 4,27 |
| Celková šířka bez lžíce (m) | 1,10 |
| Provozní nosnost se lžící (kg) | 1540 |
| Výsypná výška (m) | 2,07 |
GEHL AL530
- provozní hmotnost 2678 kg
- rychlost pojezdu 20 km/h
Parametry
| MODEL | AL530 |
| Motor | Perkins |
| Max. výkon (Hp/kW) | 48,90 / 36 |
| Celková výška (m) | 2,29 |
| Celková délka se lžící (m) | 4,49 |
| Celková šířka bez lžíce (m) | 1,33 |
| Provozní nosnost se lžící (kg) | 1880 |
| Výsypná výška (m) | 2,30 |


















