Vidle s příklopem
- Masivní konstrukce a zesílený drapák pro delší životnost.
- Otevřená konstrukce.
- Velmi dobré držení hnoje v drapáku.
- Nastavitelné otevírání drapáku – větší přesnost práce.
- Kované prsty a zuby – snadná demontáž.
- Dobře chráněné hydraulické komponenty.
- Robustní, víceúčelový nástavec.
- Snadná manipulace s kompaktním hnojem.
- Úplné otevření čelistí umožňuje práci v jedné rovině se stěnami.
- Univerzální nástavec, který umožňuje občasnou manipulaci s hranatými balíky.
- Velmi dobrá viditelnost, rychlejší práce.
Parametry
| MODEL | FFGR 1500 / 600 | FFGR 1500 / 900 | FFGR 1700 | FFGR 1950 | FFGR 1950 DA | FFGR 2100 | FFGR 2400 |
| Kapacita (kg) | 720 | 1115 | – | 1580 | 1580 | 1700 | 1700 |
| Úderná kapacita (l) | 600 | 930 | 1050 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 |
| Hmotnost (kg) | 340 | 437 | 505 | 477 | 530 | 492 | 528 |
| Délka (mm) | 1274 | 1321 | 1320 | 1322 | 1320 | 1322 | 1325 |
| Šířka (mm) | 1535 | 1627 | 1700 | 1950 | 1950 | 2100 | 2400 |
| Výška uzavřeného drapáku (mm) | 879 | 1138 | 1124 | 1138 | 1124 | 1138 | 1138 |
| Výška otevřeného drapáku (mm) | 1675 | 1869 | 2093 | 1625 | 2093 | 1636 | 1615 |
Kompatibilita – doporučené modely
| MODEL | FFGR 1500 / 600 | FFGR 1500 / 900 | FFGR 1700 | FFGR 1950 | FFGR 1950 DA | FFGR 2100 | FFGR 2400 |
| MLA 5-50 H | MLT 420 | MLT 625 | MLT 630 | MLT 625 | MLT 630 | MLT 635 | |
| MLT 730 | MLT 635 | MLT 733 | |||||
| MLT 730 | MLT 738 | ||||||
| MLT 733 | MLT 742 | ||||||
| MLT 738 | MLT 841 | ||||||
| MLT 742 | MLT 850 | ||||||
| MLT 937 | MLT 937 | ||||||
| MLT 940 | MLT 940 | ||||||
| MLT 1041 |



